RR Plast; Güç, Alan ve Daha Az bekleme süresinden tasarruf etmek için Eko-verimli tek vidalı
ekstrüzyon hattı geliştirdi.
PP Levha – 0.22 kWh/kg
PS Levha – 0.20 kWh/kg
PP Levha – 0.30 kWh/kg
PS Levha – 0.26 kWh/kg
Temel Teknik Parametreler
Model | Birim | 65/33-1000 | 75/36-1000 | 90/36-1000 | 100/36-1200 | 120/36-1200 |
Kalınlık | mm | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Levha Genişliği | mm | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 1000-1100 | 1200-1400 |
Ana Motor | kWh | 75 | 110 | 160 | 200 | 315 |
Üretim (PP) | kg/sa | 300-400 | 500-600 | 700-800 | 1000-1100 | 1300-1500 |
Üretim (HIPS) | kg/sa | 400-500 | 600-700 | 900-1000 | 1200-1300 | 1500-1700 |
Not: Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
Uygulamalari